体卫艺安

卫生健康

当前位置: 首页 -> 体卫艺安 -> 卫生健康 -> 正文

苏州市第五中学常规管理统计表2008、9

信息来源: 发布日期:2008-10-29

班级 年级(20) 胸卡(10) 体育(10) 学生会(10) 医务(10) 总务(10) 黑板报(10) 团园地(10) 门卫(10) 总分(100) 优胜班级
高一(1) 19.5 8.93 9.23 10 4.57 4.45 9.8 66.48
高一(2) 19.8 8.78 9.21 10 4.48 4.12 9.8 66.19
高一(6) 20 8.91 9.2 10 4.69 4.6 10 67.4
高一(3) 19.3 8.78 9.18 10 4.6 4.65 10 66.51
高一(4) 19.3 8.82 9.17 10 4.49 4.45 9.8 66.03
高一(5) 19.7 8.42 9.12 10 4.55 4.55 9.8 66.14
高一(7) 19.8 8.92 9.18 10 4.67 4.56 10 67.13
高一(8) 19.4 8.93 9.16 10 4.56 4.45 10 66.5
高一(9) 19.5 8.38 9.2 10 4.53 4.53 9.8 65.94
高一(10) 19.8 8.82 9.2 10 4.59 4.65 10 67.06
高一(11) 19.8 8.9 9.2 10 4.49 4.42 10 66.81
高一(12) 19.8 8.91 9.16 10 4.64 4.57 10 67.08
高二(1) 19.89 7.81 9.17 10 4.45 3.92 10 65.24
高二(2) 19.92 7.73 9.2 10 3.15 3.83 10 63.83
高二(3) 19.71 7.82 9.19 10 3.71 3.77 10 64.2
高二(4) 19.96 7.69 9.21 10 3.87 3.9 10 64.63
高二(5) 19.83 7.49 9.2 10 3.78 3.61 10 63.91
高二(6) 19.85 7.7 9.25 10 3.14 3.68 10 63.62
高二(7) 19.76 7.81 9.15 10 3.91 3 10 63.63
高二(8) 19.67 7.8 9.2 10 3.57 3 9.4 62.64
高二(9) 19.86 7.64 9.19 10 3.48 3 10 63.17
高二(10) 19.89 7.86 9.21 10 3.72 3.34 9.8 63.82
高二(11) 19.84 7.69 9.2 10 3.58 3.49 9.2 63
高二(12) 19.49 7.44 9.17 10 4.05 0 10 60.15
高三(1) 19.95 8.55 9.18 10 9.14 10 66.82
高三(2) 19.85 8.39 9.21 10 9.49 9.2 66.14
高三(3) 19.6 8.28 9.15 10 9.06 9.9 65.99
高三(4) 19.25 8.34 9.16 10 8.21 9.6 64.56
高三(5) 19.7 8.42 9.21 10 8.63 10 65.96
高三(6) 19.8 8.28 9.2 10 4 8.6 59.88
高三(7) 19.75 8.16 9.13 10 7.7 10 64.74
高三(8) 19.5 8.52 9.16 10 9.51 10 66.69
高三(9) 19.7 8.45 9.15 10 9.6 9.5 66.4
高三(10) 19.9 8.33 9.2 10 8.47 9.6 65.5
高三(11) 19.3 8.24 9.18 10 9.64 9.6 65.96
高三(12) 19.6 8.3 9.18 10 9.51 9.3 65.89
另注:高一:1、2、6班级中取1个;3、4、5中取1个;7、8、9、10、11、12中取2个;
高二:1、2、班级中取1个;3、4、5中取1个;6、7、8、9、10、11、12中取2个;
高三:1、2、班级中取1个;3、4、5中取1个;6、7、8、9、10、11、12、中取2个;
如果联办班级和实验班级的分数都低于平行班级,则4个优胜班级都在平行班级中产生!